Батутные центры в городах России
Выберите город, чтобы увидеть батутные центры с ценами.
| Город | Батутные центры | Цена от |
|---|---|---|
| Москва | 21 | 500 ₽ |
| Санкт-Петербург | 13 | 400 ₽ |
| Екатеринбург | 5 | 500 ₽ |
| Нижний Новгород | 5 | 700 ₽ |
| Казань | 4 | 700 ₽ |
| Краснодар | 4 | 1 450 ₽ |
| Уфа | 3 | 600 ₽ |
| Ростов-на-Дону | 3 | — |
| Балашиха | 3 | 600 ₽ |
| Красногорск | 3 | 700 ₽ |
| Электросталь | 3 | 600 ₽ |
| Новосибирск | 2 | 350 ₽ |
| Пермь | 2 | — |
| Подольск | 2 | 650 ₽ |
| Истра | 2 | 450 ₽ |
| Коломна | 2 | — |
| Сергиев Посад | 2 | — |
| Одинцово | 2 | 1 790 ₽ |
| Челябинск | 1 | — |
| Самара | 1 | — |
| Воронеж | 1 | 700 ₽ |
| Химки | 1 | 800 ₽ |
| Мытищи | 1 | 900 ₽ |
| Домодедово | 1 | 300 ₽ |
| Дзержинский | 1 | 700 ₽ |
| Раменское | 1 | 600 ₽ |
| Ногинск | 1 | 500 ₽ |
| Серпухов | 1 | — |
| Шатура | 1 | — |
| Воскресенск | 1 | — |
| Волоколамск | 1 | — |
| Лобня | 1 | 600 ₽ |
| Щёлково | 1 | — |
| Люберцы | 1 | — |
| Лосино-Петровский | 1 | — |
| Реутов | 1 | — |
| Королёв | 1 | — |
| Долгопрудный | 1 | — |
| Орехово-Зуево | 1 | — |
| Ступино | 1 | — |
| Протвино | 1 | — |
| Зеленоград | 1 | — |
Частые вопросы
В каких городах есть батутные центры?
Батутные центры в каталоге есть в 42 городах. Больше всего — в городах: Москва (21), Санкт-Петербург (13), Екатеринбург (5), Нижний Новгород (5), Казань (4).
Сколько батутных центров в каталоге?
В каталоге 105 батутных центров; список пополняется по мере открытия новых мест.
Как найти батутный центр рядом с домом?
Откройте свой город: на карте каталога видны все места с ценами. В крупных городах есть подборки по районам и станциям метро.